| General | Model | CLW2140GSSD2 |
| Brand | CLW | |
| Overall Dimension | Appro 7430 ×2550×2900mm | |
| GVW | 14000(kg) | |
| Kerb Weight | 7880 kg | |
| Payload | 8000 kg | |
| Chassis | Brand | Dongfeng |
| Cabin | Dongfeng 153 cab, signle row with one bed, white color, With Front Protector bar, With Air condition | |
| Driving type | 4*4 Left Hand Drive | |
| Wheelbase | 3950mm | |
| Engine | Model: B170 33; Manufacturer: Dongfeng Cummins Engine Co.,Ltd Rated Power: 125kw/170hp, Torque: 560N.m, Displacement: 5.9L | |
| Gear | 8JS85C-FDX; 8Forward +2Reverse | |
| Front Axle | 4.5T | |
| Rear axle | 9T; | |
| Frame | 250*80*7+4mm | |
| Suspension | Spring 8/10+8 | |
| Tire | 11.00R20; 6+1pcs | |
| Water Tank | Water Tank | Tank Volume: 10000L |
| Material: Q235 carbon steel | ||
| Thickness: Tank body: 4mm; Tank head: 5mm. | ||
| Special performance for Water Sprinkler | Front rush (spray) Rear sprinkling, side spray, rear working platform, fire joint, self-flow valve, self-priming function, and filter. Equipped with a high-power special sprinkler pump. Suction range ≥6 meters, Sprinkler width ≥16 meters The range of high-pressure water cannon is ≥30 meters. The cannon jet shape is adjustable: straight, heavy rain, moderate rain, drizzle, continuous adjustment | |






