General Parameters | Brand | Chengli Wei | |
Model | CL5062JGK6DS | ||
Dimension | Appro 7300×2060×3050(mm) | ||
GVW | 5695(Kg) | ||
Curb Weight | Appro 5370(Kg) | ||
Front/ Rear overhang | 1015/2470(mm) | ||
Approach/ Departure angle | 24/12(°) | ||
Maximum driving speed | 95(km/h) | ||
Chassis | Brand/ Model | ISUZU/ QL1070BUKWY | |
Cab | Double Cab, 2+3 Seats | ||
Engine | 4KH1CN6LB, 88KW/119HP, 2999ml, Diesel, Euro VI; 4KB1-TCG60, 96KW/130HP, 2499ml, | ||
Gear Box | Manual, 5F+1R Gears | ||
Wheelbase | 3815mm | ||
Axle | 2T/3.5T | ||
Brake | Hydraulic brake | ||
Tire | 7.00R16 | ||
Other | With steering assist, with exhaust brake, original ABS, original air conditioning | ||
Upper Structure Configuration | Working platform rated load | 250kg | |
Maximum working height | 22m/24m | ||
Working range at maximum working height | 2m | ||
Maximum Working range | 13m | ||
Working height at maximum working range | 6m | ||
Outrigger span | Type: Front V and rear H, individually adjustable | ||
Quantity: 4 | |||
Control: individually adjustable or linked. |